HANGÁR
9. 11. 2008
| Informace zapnuty Letka: | |||
| Jméno | Malý transportér | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Povrchová Integrita | 4.000 | ||
| Síla Štítu | 10 | ||
| Útočná Síla | 5 | ||
| Nákladový prostor | 5.000 jednotky | ||
| Základní rychlost | 5.000 (10.000) | ||
| Spotřeba paliva (Deuterium) | 10 (20) | ||
| Informace zapnuty Letka: | |||
| Jméno | Velký transportér | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Povrchová Integrita | 12.000 | ||
| Síla Štítu | 25 | ||
| Útočná Síla | 5 | ||
| Nákladový prostor | 25.000 jednotky | ||
| Základní rychlost | 7.500 | ||
| Spotřeba paliva (Deuterium) | 50 | ||
| Informace zapnuty Letka: | |||
| Jméno | Lehký stíhač | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Povrchová Integrita | 4.000 | ||
| Síla Štítu | 10 | ||
| Útočná Síla | 50 | ||
| Nákladový prostor | 50 jednotky | ||
| Základní rychlost | 12.500 | ||
| Spotřeba paliva (Deuterium) | 20 | ||
| Informace zapnuty Letka: | |||
| Jméno | Těžký stíhač | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Povrchová Integrita | 10.000 | ||
| Síla Štítu | 25 | ||
| Útočná Síla | 150 | ||
| Nákladový prostor | 100 jednotky | ||
| Základní rychlost | 10.000 | ||
| Spotřeba paliva (Deuterium) | 75 | ||
| Informace zapnuty Letka: | |||
| Jméno | Křižník | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Povrchová Integrita | 27.000 | ||
| Síla Štítu | 50 | ||
| Útočná Síla | 400 | ||
| Nákladový prostor | 800 jednotky | ||
| Základní rychlost | 15.000 | ||
| Spotřeba paliva (Deuterium) | 300 | ||
| Informace zapnuty Letka: | |||
| Jméno | Bitevní loď | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Povrchová Integrita | 60.000 | ||
| Síla Štítu | 200 | ||
| Útočná Síla | 1.000 | ||
| Nákladový prostor | 1.500 jednotky | ||
| Základní rychlost | 10.000 | ||
| Spotřeba paliva (Deuterium) | 500 | ||
| Informace zapnuty Letka: | |||
| Jméno | Kolonizační loď | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Povrchová Integrita | 30.000 | ||
| Síla Štítu | 100 | ||
| Útočná Síla | 50 | ||
| Nákladový prostor | 7.500 jednotky | ||
| Základní rychlost | 2.500 | ||
| Spotřeba paliva (Deuterium) | 1.000 | ||
| Informace zapnuty Letka: | |||
| Jméno | Recyklátor | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Povrchová Integrita | 16.000 | ||
| Síla Štítu | 10 | ||
| Útočná Síla | 1 | ||
| Nákladový prostor | 20.000 jednotky | ||
| Základní rychlost | 2.000 | ||
| Spotřeba paliva (Deuterium) | 300 | ||
| Informace zapnuty Letka: | |||
| Jméno | Špionážní sonda | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Povrchová Integrita | 1.000 | ||
| Síla Štítu | 0 | ||
| Útočná Síla | 0 | ||
| Nákladový prostor | 5 jednotky | ||
| Základní rychlost | 100.000.000 | ||
| Spotřeba paliva (Deuterium) | 1 | ||
| Informace zapnuty Letka: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jméno | Bombardér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povrchová Integrita | 75.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla Štítu | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útočná Síla | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákladový prostor | 500 jednotky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základní rychlost | 4.000 (5.000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spotřeb
|
1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informace zapnuty Letka: | |||
| Jméno | Hvězda smrti | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Povrchová Integrita | 9.000.000 | ||
| Síla Štítu | 50.000 | ||
| Útočná Síla | 200.000 | ||
| Nákladový prostor | 1.000.000 jednotky | ||
| Základní rychlost | 100 | ||
| Spotřeba paliva (Deuterium) | 1 | ||
| Informace zapnuty Letka: | |||
| Jméno | Bitevní křižník | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Povrchová Integrita | 70.000 | ||
| Síla Štítu | 400 | ||
| Útočná Síla | 700 | ||
| Nákladový prostor | 750 jednotky | ||
| Základní rychlost | 10.000 | ||
| Spotřeba paliva (Deuterium) | 250 | ||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář















